Цены на анализы уточняйте у администратора!
| Код профиля | Нкаименование профиля | Клинический материал | Цена, руб |
| 300000 | Обследование перед госпитализацией (включает Anti-Measles virus IgG): Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Anti-Measles virus IgG, (п.кол.) |
Кровь (сыворотка) | 3200 |
| 300015 | Серологическая диагностика для госпитализации: Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.) |
Кровь (сыворотка) | 2100 |
| 300127 | Серологическая диагностика для госпитализации (включает anti-Treponema pallidum, суммарные антитела): Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Anti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.) |
Кровь (сыворотка) | 2700 |
| 300030 | Хирургическая госпитализация: Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.) АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Общий анализ мочи |
Кровь (сыворотка) | 6000 |
| 300129 | Хирургическая госпитализация (включает фенотипорование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell(K)): Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови + Rh фактор, Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell(K), Фибриноген, Протромбин + МНО, АЧТВ, Общий анализ мочи |
Кровь (сыворотка) | 7200 |
| 300031 | Терапевтическая госпитализация: Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи |
Кровь (сыворотка) | 4500 |
| ДИАГНОСТИКА COVID-19 | |||
| 300236 | COVID-19. Определение антител к SARS-CoV-2: IgM к S-белку и IgG к нуклеокапсидному белку: Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig M, антитела к S-белку (кач.), Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, антитела к нуклеокапсидному белку (кач.) |
Кровь (сыворотка) + замороженная плазма | 3500 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 | |||
| 300223 | Обследование в период реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 (минимальный перечень): С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), D – димер, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) |
Кровь (сыворотка) + замороженная плазма | 3000 |
| 300224 | Обследование в период реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 (основной перечень): С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), АЛТ, АСТ, ЛДГ, Билирубин общий, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Ca2+/Na+/K+/Cl-, 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D), Протромбин + МНО, D – димер, Глюкоза, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) |
Кровь (сыворотка) + замороженная плазма | 7000 |
| 300225 | Обследование в период реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 (расширенный перечень): С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), АЛТ, АСТ, ЛДГ, Общий белок + белковые фракции, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Цистатин С, Магний, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Ферритин, 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D), АТ к ядерным антигенам, скрининг (ANA screen: SS-A 60 и 52kDa, SS-В, RNP-70, Sm, RNP/ Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1) Ig G, (п. кол.), Протромбин + МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время, Антитромбин III, D – димер, Глюкоза, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) |
Кровь (сыворотка) + замороженная плазма | 12 000 |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |||
| 300091 | Биохимическое обследование (стандартное): АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, Глюкоза |
Кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом натрия | 2700 |
| 300133 | Биохимическое обследование: АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, Щелочная фосфатаза, Железо, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Глюкоза |
Кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом натрия | 3 900 ₽ |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ | |||
| 300006 | Система гемостаза (скрининг): АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III |
Замороженная плазма | 1700 |
| ДИАГНОСТКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
| 300007 | Риск развития атеросклероза (скрининг): Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Коэффициент атерогенности |
Кровь (сыворотка) | 1200 |
| 300070 | Риск развития атеросклероза (расширенная): Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Аполипопротеин Al, Аполипопротеин B, Липопротеин (а), Коэффициент атерогенности |
Кровь (сыворотка) | 4000 |
| ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
| 300103 | Диагностика функции щитовидной железы (скрининг): Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ |
Кровь (сыворотка) | 1800 |
| 300005 | Диагностика функции щитовидной железы (расширенная): Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО |
Кровь (сыворотка) | 3200 |
| 300104 | Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии): Т4 свободный, ТТГ |
Кровь (сыворотка) | 1500 |
| ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА | |||
| 300013 | Гормональный статус (мужской): ЛГ, ФСГ, Пролактин , Тестостерон |
Кровь (сыворотка) | 2200 |
| 300014 | Гормональный статус (женский): ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДЭГА-сульфат |
Кровь (сыворотка) | 3300 |
| 300132 | Гормональный статус женский (включает прогестерон): ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат, Прогестерон |
Кровь (сыворотка) | 3700 |
| 300105 | Гормональный статус в менопаузе: ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, ТТГ, Прогестерон |
Кровь (сыворотка) | 2800 |
| 300106 | Гиперандрогения у женщин: ЛГ, ФСГ, Тестостерон, ДГЭА-сульфат, ГСПГ, Индекс свободных андрогенов (FAI) |
Кровь (сыворотка) | 3000 |
| ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | |||
| 300004 | Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности: Anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.), Anti-HSV 2 типа IgG (п.кол.), Anti-CMV IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgG (кол.) , Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-В19 IgG (кач.) |
Кровь (сыворотка) | 4400 |
| 300107 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (скрининг): Anti-Rubella virus IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgM (кач.), Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-Toxo gondii IgM (кач.) |
Кровь (сыворотка) | 3900 |
| 300157 | Серологическая диагностика TORCH-инфекции (стандартная): anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), аnti-Toxo gondii IgG (кол.), аnti-Toxo gondii IgM (кач.), anti-HSV 1,2 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 1,2 типа IgM (п.кол.), anti-CMV IgG (кол.), anti-CMV IgM (кач.) |
Кровь (сыворотка) | 5000 |
| 300108 | Серологическая диагностика TORCH-инфекций (расширенная): Anti-Rubella virus IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgM (кач.), Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-Toxo gondii IgM (кач.), Anti-HSV 1,2 типа IgG (п.кол.), Anti-HSV 1,2 типа IgM (п.кол.),, Anti-CMV IgG (кол.), Anti-CMV IgM (кач.), Anti-В19 IgG (кач.), Anti-В19 IgM (кач.) |
Кровь (сыворотка) | 7700 |
| 300123 | Будущий папа: аnti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), аnti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/ C. trachomatis / M. genitalium/T. vaginalis// U.parvum/urealyticum/ M. hominis// C.albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis) (кол.) |
Кровь (сыворотка) | 4000 |
| 300124 | Будущий папа (расширенная программа): Anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Anti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.), Anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.), Anti-HSV 2 типа IgG (п.кол.), Anti-CMV IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgG (кол.), Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-В19 IgG (кач.), Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis) (кол.) |
Кровь (сыворотка) | 6200 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ | |||
| 300109 | Лабораторное обследование беременных в 1, 3 триместре и при постановке на учет на любом сроке: Anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Anti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.), Anti-Rubella virus IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgM (кач.), Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-Toxo gondii IgM (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ), Группа крови + Rh фактор, Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Общий анализ мочи, Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала |
Кровь (сыворотка) + замороженная плазма | 9500 |
| 300112 | Урогенитальные инфекции у беременных (расширенное обследование): Флороценоз и NCMT ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus (кач.), ДНК Streptococcus agalactia (кол.), микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала |
Соскоб/отделяемое из влагалища + мазок/отделяемое из влагалища и цервикального канала | 4 200 |
| 300113 | Мониторинг беременности (дополнительные исследования): ТТГ, железо, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ), глюкоза |
Кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА + кровь c флюоридом натрия | 1600 |
| ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ | |||
| 300023 | Пренатальный скрининг 1 триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа LifeCycle (DELFIA): РАРР-А, свободный b-ХГЧ |
Кровь (сыворотка) | 3900 |
| 300024 | Пренатальный скрининг 2 триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа LifeCycle (DELFIA): АФП, свободный b-ХГЧ, свободный эстриол |
Кровь (сыворотка) | 4500 |
| 300155 | Пренатальный скрининг 1 триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа PRISCA (IMMULITE): РАРР-А, свободный b-ХГЧ |
Кровь (сыворотка) | 4000 |
| 300088 | Расчет риска ранней и поздней преэклампсии 1 триместра беременности, программа Predictor (DELFIA): PAPP-A, PLGF |
Кровь (сыворотка) | 4800 |
| 300089 | Пренатальный скрининг 1 триместра с расчетом риска преэклампсии, программы: LifeCycle, Predictor (DELFIA): PAPP-A, свободный b-ХГЧ, PLGF |
Кровь (сыворотка) | 6200 |
| 300137 | Пренатальный биохимический скрининг 1 триместра беременности, без расчета риска (для внесения в программу Astraia): PAPP-A,свободный b-ХГЧ |
Кровь (сыворотка) | 6200 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН. ФЛОРОЦЕНОЗ — ОЦЕНКА МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА | |||
| 310001 | Флороценоз: ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis/ tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp. |
Соскоб/отделяемое из влагалища | 2400 |
| 310002 | Флороценоз и Микроскопия: ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis/tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала |
Соскоб/отделяемое из влагалища + мазок/отделяемое из влагалища и цервикального канала | 2500 |
| 310003 | Флороценоз и NCMT: ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis/tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis |
Соскоб/отделяемое из влагалища | 3000 |
| 310004 | Флороценоз и NCMT и Микроскопия: ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis/tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала |
Соскоб/отделяемое из влагалища + мазок/отделяемое из влагалища и цервикального канала | 3500 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИН. АНДРОФЛОР – ОЦЕНКА МИКРОФЛОРЫ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА МУЖЧИН | |||
| 310010 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин Андрофлор Скрин: Lactobacillus spp.; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp.; Corynebacterium spp.; Gardnerella vaginalis; Ureaplasma urealyticum; Ureaplasma parvum; Mycoplasma hominis; Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.; Candida spp.; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis |
Соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; секрет предстательной железы в моче; эякулят | 4500 |
| 310011 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин Андрофлор: Lactobacillus spp.; Staphylococcus spp.; Streptococcus spp.; Corynebacterium spp.; Gardnerella vaginalis; Atopobium cluster (Atopobium spp.,Olsenella spp., Collinsella spp.); Megasphaera spp. / Veillonella spp. /Dialister spp.;Sneathia spp. / Leptotrichia spp. /Fusobacterium spp.; Ureaplasma urealyticum; Ureaplasma parvum; Mycoplasma hominis; Bacteroides spp. / Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp.; Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.; Eubacterium spp.; Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.; Haemophilus spp.; Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.; Candida spp.; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis |
Соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; секрет предстательной железы в моче; эякулят | 5200 |
| ДИАГНОСТИКА УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |||
| 300055 | Программа — «Минимум» (7): ДНК Chlamydia trachomatis(кач.) , ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.) |
Соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ |
2600 |
| 300056 | Программа — «Медиум» (9): ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.), ДНК Gardnerella vaginalis(кач.), ДНК Candida albicans(кач.) |
Соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из уретры^ |
3300 |
| 300057 | Программа — «Максимум» (12): ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.), ДНК Gardnerella vaginalis(кач.), ДНК Candida albicans(кач.), ДНК Cytomegalovirus(кач.), ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes simplex virus II(кач.) |
Соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из уретры^ |
4000 |
| 300058 | Программа — «Премиум» (15): ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.), ДНК Gardnerella vaginalis(кач.), ДНК Candida albicans(кач.), ДНК Cytomegalovirus(кач.), ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes simplex virus II(кач.), ДНК Treponema pallidum(кач.), ДНК ВПЧ 6/11(кач.) |
Соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из уретры^ |
4700 |
| 300260 | Программа Оптимум 17 (ПЦР № 17): ДНК Neisseria gonorrhoeae (кач.) ДНК Chlamydia trachomatis (кач.) ДНК Mycoplasma genitalium (кач.) ДНК Trichomonas vaginalis (кач.) ДНК Mycoplasma hominis (кач.) ДНК Ureaplasma parvum (кач.) ДНК Ureaplasma urealyticum (кач.) ДНК Gardnerella vaginalis (кач.) ДНК Candida albicans (кач.) ДНК Candida glabrata (кач.) ДНК Candida krusei (кач.) ДНК Candida parapsilosis и tropicalis (кач.) ДНК Cytomegalovirus (кач.) ДНК Herpes simplex virus I (кач.) ДНК Herpes simplex virus II (кач.) ДНК ВПЧ 16 тип (кач.) ДНК ВПЧ 18 тип (кач.) |
Соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из уретры^ |
4800 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ (АНЕМИИ) | |||
| 300008 | Биохимическая диагностика анемий: Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Витамин В 12, Фолиевая кислота, Эритропоэтин |
Кровь (сыворготка) | 4500 |
| 300093 | Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии): Железо, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Ретикулоциты |
Кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА | 2700 |
| 300094 | Диагностика состояний, связанных с метаболизмом железа в организме: Железо, Трансферрин, Процент насыщения трансферрина железом |
Кровь (сыворготка) | 1500 |
| 300134 | Диагностика железодефицитной анемии: Железо, ОЖСС, НЖСС, Трансферрин, Процент насыщения трансферрина железом, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) |
Кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА | 2700 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА | |||
| 300020 | Гастропанель (скрининг): Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Расчет соотношения, Гастрин-17 базальный, Anti-H.pylori IgG(кач.) |
Замороженная плазма (ЭДТА) | 7000 |
| 300021 | Гастропанель: Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Расчет соотношения, Гастрин-17 базальный, Гастрин-17 стимулированный, Anti H.pylori IgG(кач.) |
Замороженная плазма (ЭДТА) | 10000 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ | |||
| 300009 | Обследование перед вакцинацией против гепатитов А и В: Anti-HAV IgG (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HBs (кол.) |
Кровь (сыворотка) | 2500 |
| 300010 | Первичная диагностика гепатитов: Anti-HAV IgM (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HBcore IgM (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Anti-HCV IgM (кач.), АЛТ, АСТ |
Кровь (сыворотка) | 4500 |
| 300012 | Диагностика функции печени: АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), общий белок + белковые фракции |
Кровь (сыворотка) | 3500 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК | |||
| 300027 | Диагностика заболеваний почек: Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Магний, Фосфор, Общий анализ мочи |
Кровь (сыворотка) + моча | 3700 |
| ДИАГНОСТИКА РИСКОВ РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
| 300062 | Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в пременопаузе: НЕ4, СА125, % PREM ROMA (прогностическая вероятность) |
Кровь (сыворотка) | 4200 |
| 300063 | Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в постменопаузе: НЕ4, СА125, % POST ROMA (прогностическая вероятность) |
Кровь (сыворотка) | 4200 |
| 300075 | Индекс здоровья простаты (phi). Оценка вероятности наличия рака предстательной железы: PSA свободный, PSA общий, PSA св./PSA общ.*100%, -2proPSA, phi |
Кровь (сыворотка) | 9800 |
| ДИАГНОСТИКА НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ | |||
| 300022 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин: Адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин |
Замороженная сыворотка + замороженная плазма (ЭДТА) | 4200 |
| 300040 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин): Адреналин, норадреналин, дофамин |
Моча (суточная) | 4200 |
| 300041 | Метаболиты катехоламинов и серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК): Гомо-ванилиновая кислота (ГВК), ванилило-миндальная кислота (ВМК), 5 — оксииндол-уксусная кислота (5-ОИУК) |
Моча (суточная) | 4200 |
| 300043 | Промежуточные метаболиты катехоламинов (метанефрин и норметанефрин), свободные: Метанефрин, норметанефрин |
Моча (суточная) | 4200 |
| 300444 | Промежуточные метаболиты катехоламинов (метанефрин и норметанефрин), общие: Метанефрин, норметанефрин |
Моча (суточная) | 4200 |
| 300445 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин: Адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин |
Моча (суточная) | 4200 |
| ДИАГНОСТИКА УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ) | |||
| 300076 | Пероральный глюкозотолерантный тест: Глюкоза (натощак), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) |
Кровь с флюоридом натрия | 650 |
| 300077 | Пероральный глюкозотолерантный тест (24 — 28 недель беременности): Глюкоза (натощак), Глюкоза (через 1 час после нагрузки), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) |
Кровь с флюоридом натрия | 650 |
| 300078 | Пероральный глюкозотолерантный тест (расширенный): С – пептид (натощак), Глюкоза (натощак), С – пептид (через 2 часа после нагрузки), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки) |
Кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом натрия | 2500 |
| 300079 | Сахарный диабет — контроль лечения (ежеквартальный): Гликозилированный гемоглобин, Глюкоза (натощак) |
Кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом натрия | 1500 |
| 300080 | Сахарный диабет — контроль лечения (ежегодный) часть 1: Общий белок, Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, Мочевина, Na+/K+/Cl-, Гликозилированный гемоглобин, Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Глюкоза (натощак), Проба Реберга, Микроальбумин |
Кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА + кровь с флюоридом натрия + моча (суточная) | 5000 |
| 300081 | Сахарный диабет — контроль лечения (ежегодный) часть 2: Общий анализ мочи, Микроальбумин |
Моча (утренняя порция) | 1500 |
| 300082 | Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета: Инсулин, С-пептид, АТ к β-клеткам поджелудочной железы (кач.) |
Замороженная сыворотка | 3700 |
| 300083 | Инсулинорезистентность: Инсулин, Глюкоза (натощак), Индекс НОМА |
Замороженная сыворотка + кровь с флюоридом натрия | 1600 |
| 300084 | Лишний вес (с 18 лет): Холестерин общий, ЛПВП–холестерин, ЛПНП- холестерин, Триглицериды, Инсулин, С-пептид, С-реактивный белок (Высочувствительный метод), Кортизол, ТТГ, Лептин, Гликозилированный гемоглобин, Глюкоза (натощак), Индекс НОМА |
Замороженная сыворотка+ кровь с ЭДТА+ кровь с флюоридом натрия | 6800 |
| 300085 | Метаболический синдром – первичная диагностика (с 18 лет): Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Глюкоза (натощак) |
Кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом натрия | 1600 |
| ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
| 300025 | Диагностика патологии соединительной ткани: Общий белок, белковые фракции, С-реактивный белок (высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, АТ к двухспиральной ДНК (кол.), АТ к односпиральной ДНК (кол.), АТ к ядерным антигенам (п.кол.) |
Кровь (сыворотка) | 6500 |
| 300065 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг): АТ к кардиолипину IgG (кол.), АТ к кардиолипину IgM (кач.), АТ к β2 гликопротеину I IgG (кол.), АТ к β2 гликопротеину I IgM (кач.), волчаночный антикоагулянт |
Кровь (сыворотка) + замороженная плазма (цитрат натрия) | 6500 |
| 300096 | Диагностика системной красной волчанки: АТ к двухспиральной ДНК (кол.), АТ к Sm-антигену (кач.), АТ к фосфолипидам (кол.) |
Кровь (сыворотка) | 6500 |
