Биохимический анализ мочи и кала
Исследование крови
|
Код
профиля |
Наименование профиля
|
Клинический материал
|
Цена, руб.
|
| 090001 | Общий белок | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090002 | Альбумин | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090003 | Белковые фракции | кровь (сыворотка) | 1500руб. |
| 090004 | Креатинин | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090005 | Мочевина | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090006 | Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090007 | Билирубин общий (TB) | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090008 | Билирубин прямой (DB) | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090009 | Холестерин общий | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090010 | ЛПВП-холестерин | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090011 | ЛПНП-холестерин | кровь (сыворотка) | 400руб. |
| 090012 | Триглицериды | кровь (сыворотка) | 400руб. |
| 090014 | Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090015 | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090017 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090018 | Кислая фосфатаза | кровь (сыворотка) | 400руб. |
| 090019 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090020 | Альфа-амилаза | кровь (сыворотка) | 400руб. |
| 090021 | Креатинкиназа | кровь (сыворотка) | 500руб. |
| 090022 | Креатинкиназа-МВ | кровь (сыворотка) | 1600руб. |
| 090023 | ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH) | кровь (сыворотка) | 400руб. |
| 090024 | Миоглобин | кровь (сыворотка) | 3000руб. |
| 090025 | Липаза | кровь (сыворотка) | 450руб. |
| 090026 | Холинэстераза | кровь (сыворотка) | 400руб. |
| 090027 | Железо | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | 400руб. |
| 090029 | Витамин В 12 (Цианокобаламин) | кровь (сыворотка) | 1100руб. |
| 090030 | Фолиевая кислота | кровь (сыворотка) | 1100руб. |
| 090031 | Ферритин | кровь (сыворотка) | 1100руб. |
| 090032 | Трансферрин | кровь (сыворотка) | 1000руб. |
| 090033 | Кальций | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090034 | Фосфор | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090035 | Магний | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090036 | Ca2+/Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | 1000руб. |
| 090037 | Глюкоза | кровь c флюоридом натрия | 250руб. |
| 090040 | Ревматоидный фактор RF | кровь (сыворотка) | 650руб. |
| 090041 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | кровь (сыворотка) | 650руб. |
| 090042 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | кровь с ЭДТА | 1200руб. |
| 090043 | Цинк | кровь (сыворотка) | 400руб. |
| 090044 | Фруктозамин | кровь (сыворотка) | 1600руб. |
| 090045 | Тропонин I (Высокочувствительный метод) | кровь (сыворотка) | 2200руб. |
| 090046 | Аполипопротеин АI (АроАI) | кровь (сыворотка) | 1200руб. |
| 090047 | Аполипопротеин В (АроB) | кровь (сыворотка) | 1200руб. |
| 090048 | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | 600руб. |
| 090049 | Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 2000руб. |
| 090051 | Молочная кислота (лактат) | плазма (флюорид натрия) | 1500руб. |
| 090052 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | кровь (сыворотка) | 600руб. |
| 090053 | Гаптоглобин | кровь (сыворотка) | 1800руб. |
| 090054 | Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | 1500руб. |
| 090055 | Альфа-2 макроглобулин | кровь (сыворотка) | 1200руб. |
| 090057 | Липопротеин (а) | кровь (сыворотка) | 3200руб. |
| 090059 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | кровь (сыворотка) | 1000руб. |
| 090061 | ЛПОНП — холестерин | кровь (сыворотка) | 250руб. |
| 090068 | Ca2+ | кровь (сыворотка) | 600руб. |
| 090069 | Na+/K+/Cl- | кровь (сыворотка) | 600руб. |
| 090070 | Цистатин С | кровь (сыворотка) | 3900руб. |
| 090071 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь (сыворотка) | 1500руб. |
| 090072 | Альфа -1 антитрипсин | кровь (сыворотка) | 3900руб. |
| 090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | кровь (сыворотка) | 2900руб. |
| 090079 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | кровь (сыворотка) | 3400руб. |
| 090081 | Общий белок + белковые фракции | кровь (сыворотка) | 1700руб. |
| 090083 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь (сыворотка) | 2600руб. |
| 090084 | Пепсиноген-I | кровь (сыворотка) | 3500руб. |
| 090085 | Пепсиноген-II | кровь (сыворотка) | 3500руб. |
| 090086 | Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения | кровь (сыворотка) | 5500руб. |
| Исследование кала | |||
| 090202 | Кальпротектин | кал |
4800руб.
|
| 090203 | Панкреатическая эластаза -1 | кал |
3100руб.
|